
最大積載重量 | 型式 | 全長 | 有効幅 | セット本数 |
---|---|---|---|---|
0.5トン/セット | 05-C6-25 | 1800 | 250 | 2 |
05-C6-30 | 1800 | 300 | 2 | |
05-C7-25 | 2100 | 250 | 2 | |
05-C7-30 | 2100 | 300 | 2 | |
05-C8-25 | 2400 | 250 | 2 | |
05-C8-30 | 2400 | 300 | 2 | |
0.8トン/セット | 08-C4-30 | 1200 | 300 | 2 |
08-C5-30 | 1500 | 300 | 2 | |
08-C6-30 | 1800 | 300 | 2 | |
08-C8-30 | 2400 | 300 | 2 | |
08-C9-30 | 2700 | 300 | 2 | |
10.0トン/セット | 10-C4-30 | 1200 | 300 | 2 |
10-C5-30 | 1500 | 300 | 2 | |
10-C7-30 | 2100 | 300 | 2 | |
10-C7-40 | 2100 | 400 | 2 | |
10-C8-30 | 2400 | 300 | 2 | |
10-C8-40 | 2400 | 400 | 2 | |
10-C9-30 | 2700 | 300 | 2 | |
10-C9-40 | 2700 | 400 | 2 | |
12.0トン/セット | 12-C3-30 | 900 | 300 | 2 |
12-C4-30 | 1200 | 300 | 2 | |
12-C5-30 | 1500 | 300 | 2 | |
12-C6-30 | 1800 | 300 | 2 | |
12-C7-30 | 2100 | 300 | 2 | |
12-C7-40 | 2100 | 400 | 2 | |
12-C8-30 | 2400 | 300 | 2 | |
12-C8-40 | 2400 | 400 | 2 | |
12-C9-30 | 2700 | 300 | 2 | |
12-C9-40 | 2700 | 400 | 2 | |
12-C10-30 | 3000 | 300 | 2 | |
12-C10-40 | 3000 | 400 | 2 |
ラバーメイド オーバーザスピル ステーションキット イエロー 425104(8193934) 入数:1組(25枚)
△日・祝は午後の診療が18:30までです。
お昼休みは13:00~14:30です。
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:30~19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
その他 SW 18-8 S型 魚飾台 22インチ用 4580173250823、その他 SW 18-8 モンテリー 小判飾台(魚飾台兼用)40吋用 4562171643562。
その他 UK 18-8 プレーンタイプ 角盆 32インチ 手無 4520785036682。
その他 SW 18-8 S型 小判飾台 32インチ用 4562171643432、その他 UK 角盆カバー スタッキング 24インチ用 ポリカーボ 4520785041174。
夏 サマー 低燃費タイヤ グッドイヤー 16インチ 4本 195/50R16 84V エフィシエントグリップ コンフォート 05603732 GOODYEAR EfficientGrip Comfort。
│ エムアンドエム M&M 三輪車 イーモ トライシクル#2 iimo tricycle#2 コンフォートブラウン 1062 キッズ │ アキュライド ダブルスライドレール914.4mm C9301-36B(7895798) │